
| しこ名 | 旭海雄 |
| 番付(最高位) | 西幕下筆頭(東十両13枚目) |
| 戦績 | 64 勝 28敗(13場所) |
| 本名 | シャグダルスレン・ダライバートル |
| 生年月日 | 平成12年4月4日 |
| 初土俵 | 令和5年11月場所 |
| 出身 | モンゴル |


























| 旭海雄から皆様へ | 応援よろしくお願いします。 |
| 趣味は... | 映画鑑賞 |
| 特技は... | トレーニング |

| しこ名 | 旭海雄 |
| 番付(最高位) | 西幕下筆頭(東十両13枚目) |
| 戦績 | 64 勝 28敗(13場所) |
| 本名 | シャグダルスレン・ダライバートル |
| 生年月日 | 平成12年4月4日 |
| 初土俵 | 令和5年11月場所 |
| 出身 | モンゴル |


























| 旭海雄から皆様へ | 応援よろしくお願いします。 |
| 趣味は... | 映画鑑賞 |
| 特技は... | トレーニング |