
| しこ名 | 旭海雄 |
| 番付(最高位) | 東十両4枚目(東十両4枚目) |
| 戦績 | 96 勝 47敗(17場所) |
| 本名 | シャグダルスレン・ダライバートル |
| 生年月日 | 平成12年4月4日 |
| 初土俵 | 令和5年11月場所 |
| 出身 | モンゴル・バヤンホンゴル |


























| 旭海雄から皆様へ | 応援よろしくお願いします。 |
| 趣味は... | 映画鑑賞 |
| 特技は... | トレーニング |

| しこ名 | 旭海雄 |
| 番付(最高位) | 東十両4枚目(東十両4枚目) |
| 戦績 | 96 勝 47敗(17場所) |
| 本名 | シャグダルスレン・ダライバートル |
| 生年月日 | 平成12年4月4日 |
| 初土俵 | 令和5年11月場所 |
| 出身 | モンゴル・バヤンホンゴル |


























| 旭海雄から皆様へ | 応援よろしくお願いします。 |
| 趣味は... | 映画鑑賞 |
| 特技は... | トレーニング |